SPORTKAMPEN 2023
Het overzicht van de sportkampen in 2023 staat online. Al de kampen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen tot en met 12 december.
Vanaf 12 december om 19u zal je hiervoor kunnen inschrijven.
Inschrijven mogelijk via onze webshop . Momenteel zijn de sportkampen nog niet zichtbaar via de webshop.
SPORTKAMPEN KLEUTERS + LAGER ONDERWIJS
Krokusvakantie (20/02/2023 - 24/02/2023)
Kamp | leeftijd | uur | prijs | plaats | organisatie | |
1 | Feestkriebels (sportvoormiddag)* | 2e - 3e kleuter | 9.00u. - 12.00u. | € 50 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport |
2 | Sportkampioenen | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. - 16.00u. | € 95 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
3 | Mix 4 kids | 1e - 3e leerjaar | 9.00u. - 16.00u. | € 105 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
4 | Dance Express | 3e - 6e leerjaar | 9.00u. - 16.00u. | € 105 | De Treffer | Org. Waregem Sport ism Sportievak |
Bij de kampen is er altijd opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. .
*Bij de sportvoormiddag is er opvang van 8.00u. tot 9.00u.
Paasvakantie week 1 (03/04/2023 - 07/04/2023)
Kamp | Leeftijd | uur | prijs | plaats | organisatie | |
5 | Piraat Ahoi! | 2e - 3e kleuter | 9.00u.-16.00u. | € 95 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Captain Sport |
6 | Racket sports | 4e - 6e leerjaar | 9.00u. - 16.00u. | € 105 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
7 | Team spirit | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. - 16.00u. | € 95 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
8 | Ponygewenning - omnisport * | 1e - 2e leerjaar | 9.00u. - 16.00u. | €150 | Sport. Vlaanderen / De Treffer | Org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen |
9 | Omnisport-ponygewenning** | 1e - 2e leerjaar | 9.00u. - 17.00u. | € 150 | De Treffer / Sport. Vlaanderen | Org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen |
10 | Voetbal - omnisport | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. - 16.00u. | € 95 | Voetbalterrein KSK Beveren Leie | Org. Waregem Sport ism KSK Beveren Leie en MVV |
Bij de kampen is er altijd opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. .
* Er is enkel opvang voorzien in de avond van 16.00u. tot 17.00u. .
** Er is enkel opvang voorzien in de ochtend van 8.00u. tot 9.00u. .
Paasvakantie week 2 (11/04/2023 - 14/04/2023)
Kamp | Leeftijd | Uur | Prijs | Locatie | Organisatie | |
11 | Sportie op de fiets | 2e - 3e kleuter | 9.00u. - 16.00u. | € 75 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Sportievak |
12 | Kletsnatte pret | 1e - 3e leerjaar | 9.00u. - 16.00u. | € 85 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
13 | After the ball | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 75 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
14 | Multigames | 4e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 85 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
15 | Circus en Acrobaten | 1e - 4e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 85 | Sporthal Leiestadion Desselgem | Org. Waregem Sport ism Captain Sport |
Bij de kampen is er altijd opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. .
Zomervakantie
Zomer week 1 (03/07/2023 - 07/07/2023)
Kamp | Leeftijd | Uur | Prijs | Plaats | Organisatie | |
16 | Mini superhelden | 2e - 3e kleuter | 9.00u. -16.00u. | € 95 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Captain Sport |
17 | Circus - omnisport | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 95 | De Treffer | Org. Waregem Sport ism Circus de Sven |
18 | Minivoetbal - omnisport | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 95 | Voetbalterrein Racing Waregem | Org. Waregem Sport ism MVV |
19 | Reddend zwemmen - omnisport | 4e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 130 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
20 | Bicycle Skills | 4e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 130 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
Bij de kampen is er altijd opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. .
Zomer week 2 (10/07/2023 - 14/07/2023)
Kamp | Leeftijd | Uur | Prijs | Locatie | Organisatie | |
21 | Sportie in het circus | 2e - 3e kleuter | 9.00u. -16.00u. | € 95 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Sportievak |
22 | Ponygewenning - omnisport * | 1e - 2e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 150 | Sport. Vlaanderen / De Treffer | Org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen |
23 | Omnisport - Ponygewenning** | 2e - 4e leerjaar | 9.00u. -17.00u. | € 150 | De Treffer / Sport. Vlaanderen | Org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen |
24 | Urban Games | 4e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 130 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
25 | The Olympic Games | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 95 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
26 | Future Games | 1e - 4e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 105 | Sporthal Leiestadion Desselgem | Org. Waregem Sport ism Sportievak |
27 | Sportkamp Tieners | 1e - 2e middelbaar | 9.00u. -16.00u. | € 170 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
Bij de kampen is er altijd opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. .
* Er is enkel opvang voorzien in de avond van 16.00u. tot 17.00u. .
** Er is enkel opvang voorzien in de ochtend van 8.00u. tot 9.00u. .
Zomer week 3 (17/07/2023 - 20/07/2023)
Kamp | Leeftijd | Uur | Prijs | Locatie | Organisatie | |
28 | Cowboys en indianen | 2e - 3e kleuter | 9.00u. -16.00u. | € 75 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Captain Sport |
29 | Survival run | 3e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 85 | Sporthal Beveren Leie | Org. Waregem Sport ism Sportievak |
30 | Jump en fun | 1e - 3e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 105 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
31 | Avonturen week | 3e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 105 | De Treffer | Org. Waregem Sport ism WoodKid |
32 | Multiskilzz | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 75 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
Bij de kampen is er altijd opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. .
Zomer week 4 (21/08/2023 - 25/08/2023)
Kamp | Leeftijd | Uur | Prijs | Locatie | Organisatie | |
33 | Balfestival | 2e - 3e kleuter | 9.00u. -16.00u. | € 95 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Sportievak |
34 | freerunning | 4e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 105 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
35 | Ponygewenning - omnisport* | 1e - 2e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 150 | Sport. Vlaanderen / De Treffer | Org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen |
36 | Omnisport - ponygewenning¨¨ | 1e - 2e leerjaar | 9.00u. -17.00u. | € 150 | Sport. Vlaanderen / De Treffer | Org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen |
37 | allroundsports | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 95 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
42 | Zeemeermin zwemmen - omnisport | 2e - 4e leerjaar | 9.00u. - 16.00u. | € 130 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
Bij de kampen is er altijd opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. .
* Er is enkel opvang voorzien in de avond van 16.00u. tot 17.00u. .
** Er is enkel opvang voorzien in de ochtend van 8.00u. tot 9.00u. .
Zomer week 5 (28/08/2023 - 31/08/2023)
Kamp | Leeftijd | Uur | Prijs | Locatie | Organisatie | |
38 | Sportie's dierenatletiek | 2e - 3e kleuter | 9.00u. -16.00u. | € 75 | De Treffer | Org. Waregem Sport ism Sportievak |
39 | Athletics | 1e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 75 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
40 | Multisport | 4e - 6e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 75 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
41 | Safari kamp | 1e - 4e leerjaar | 9.00u. -16.00u. | € 85 | Sporthal Leiestadion Desselgem | Org. Waregem Sport ism Captain |
Bij de kampen is er altijd opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. .
INSCHRIJVEN?
De inschrijvingen gebeuren allemaal via onze webshop. Eerst registreren is de boodschap. Daarna kan je gezinsleden (kind(eren) en echtgeno(o)t(e)) toevoegen.
PROGRAMMA'S | UITGEBREIDE INFO
Programma kan steeds aangevuld worden met eventuele extra kampen of nieuwe thema's.
Extra info per kamp kan je raadplegen op onze webshop.